你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 安規(guī)綜合測試儀 >AN1640B/AN1651B電氣安全綜合性能分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁AN1640B/AN1651B電氣安全綜合性能分析儀
簡要描述:AN1640B/AN1651B電氣安全綜合性能分析儀高精度:主要安規(guī)精度1%,業(yè)內(nèi);高速度:技術(shù)(接地、耐壓并行同步測試),速度更快,效率更高綜合:集成安全性能和電氣性能綜合測試,一個工位,一鍵啟動;智能:內(nèi)置100組測試條件記憶;自動化擴展:具有RS232/Rs485/GPIB/網(wǎng)絡(luò)接口(四選一)、條碼掃描接口、變頻電源控制接口,可方便組成自動化測試系統(tǒng);
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-04-06
- 訪 問 量:1189
產(chǎn)品介紹
AN1640B/AN1651B電氣安全綜合性能分析儀
法規(guī)符合性
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 說明 |
家庭用品 | IEC 60950/GB4943 | IT設(shè)備 |
IEC 60065/GB8898 | 視聽設(shè)備 | |
IEC 60335/GB4706 | 家用電器 | |
設(shè)備、儀器類 | UL 61010-1/GB4793 | 實驗室等使用測試設(shè)備 |
UL 60601-1/GB9706 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
電源 | UL1310 | Class 2 電源 |
UL 1778/GB T7260 | UPS設(shè)備 | |
變壓器 | UL 1411 | 視聽設(shè)備或電視設(shè)備的變壓器和馬達變壓器 |
UL 1585 | Class 2 and 3 變壓器(使用在產(chǎn)品有外露接線、需要保證該部位無觸電等危險時) | |
IEC 61558-1/GB19212 | 電源變壓器、供電器等安規(guī)要求 |
AN1640B/AN1651B電氣安全綜合性能分析儀
功能擴展、分型
型號 | 功能 |
AN1640B | 臺式,七合一安規(guī)綜合分析儀 |
AN1651B | 柜式,七合一安規(guī)綜合分析儀,內(nèi)置6kW變頻電源 |
技術(shù)規(guī)格
1、交流耐壓測試
參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
額定輸出 | 5kVAC/40mA,選配100mA |
實際輸出容量 | 200VA,≥90%,選配500VA |
交流電壓輸出 | 范圍:(100~5000)V ,分辨力:1V,準(zhǔn)確度:±(1%×設(shè)定值+2V) |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz,精度:±0.1Hz |
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+2V),空載到滿載 |
交流電壓測量 | 范圍:(0.10~5.00)kV,分辨力:0.01kV,準(zhǔn)確度:±(1%×讀數(shù)值+1個字) |
電流上限設(shè)置 | 范圍:(0.00~40.00)mA,選配100.00mA 分辨力:0.01mA 判定誤差:±(1%×設(shè)定值+2個字) |
電流下限設(shè)置 | 范圍:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定誤差:±(1%×設(shè)定值+2個字) |
交流電流測量 | 范圍:0.000~3.500/3.00~40.00mA,選配100.00mA 分辨力:0.001/0.01mA 準(zhǔn)確度:±(1%×讀數(shù)值+2個字) |
緩升與緩降時間 | 范圍:0s,(0.1~999.9)s,0為關(guān) 分辨力:0.1s, 準(zhǔn)確度:±( 0.2%×設(shè)定值+1個字) 緩升0s為關(guān)時,升壓時間計入持續(xù)時間。 |
持續(xù)時間 | 范圍:0,(0.5~999.9),0為無限長,分辨力:0.1s,準(zhǔn)確度:±( 0.2%×設(shè)定值+1個字) |
電弧偵測 | 1~9(9靈敏),0表示關(guān)電弧功能 |
電流補償 | 0.000~40.00mA,總電流+補償電流<40mA,自動,選配100mA |
2、直流耐壓測試
參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
額定輸出 | 6kVDC/10mA |
實際輸出容量 | 60VA,≥90% |
直流電壓輸出 | 范圍:(100~6000)VDC,分辨率:1V,準(zhǔn)確度:±(1%×設(shè)定值+2V) |
直流電壓測量 | 范圍:(0.10~6.00)kVDC,分辨率:10V,準(zhǔn)確度:±(1%×讀數(shù)值+1個字) |
輸出紋波 | <2%(6kV/1mA 阻性負(fù)載) |
輸出調(diào)整度 | ±(1%×設(shè)定值+2V),空載到滿載 |
電流上限設(shè)置 | 范圍:(0.0~999.9)μA/(1000~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定誤差:±(1%×設(shè)定值+2個字) |
電流下限設(shè)置 | 范圍:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定誤差:±(1%×設(shè)定值+2個字) |
直流電流測量 | 范圍:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA,判定誤差:±(1%×讀數(shù)值+2個字) |
緩升時間 | 范圍:0.0s,(0.4~999.9)s,0為關(guān) 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 緩升0s為關(guān)時,升壓時間計入持續(xù)時間 |
持續(xù)時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 |
緩降時間 | 范圍:0.0,(1.0~999.9)s,0為關(guān) 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 |
電弧偵測 | 1~9(9靈敏),0表示關(guān)電弧功能 |
電流補償 | (0~200.0)μA,自動、手動 |
緩升上限電流 | 開/關(guān),開時上限電流為12mA |
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動、手動 |
放電時間 | 20ms |
大容性負(fù)載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV |
3、絕緣電阻測試
參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
額定輸出 | 2500VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100~2500)VDC,分辨率:1V,準(zhǔn)確度:±(1%×設(shè)定值+2V) |
直流電壓測量 | 范圍:(100~2500)VDC,分辨率:1V,準(zhǔn)確度:±(1%×讀數(shù)值+2V) |
跌落電壓 | 不低于設(shè)定電壓的96%,跌落電阻1MΩ(100V、500V、1000V) |
紋波系數(shù) | ≤2%,跌落電阻1MΩ(500V、1000V) |
上限/下限 電阻設(shè)置 | 范圍:0.10MΩ~999.99MΩ,1000MΩ~50000MΩ,上限包含無上限設(shè)定 分辨力:0.01MΩ、1MΩ 判定誤差:100V~499V:0.10MΩ~999.99MΩ、1000MΩ~2000MΩ ±(5%×設(shè)定值+2字) 500V~2500V:0.10MΩ~999.99MΩ:±(2%×設(shè)定值+2字) 1000MΩ~9999MΩ:±(5%×設(shè)定值+2字) 10000MΩ~50000MΩ:±(15%×設(shè)定值+2字) |
絕緣電阻測量 | 范圍:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ 1.000GΩ~9.999GΩ、10.00GΩ~50.00GΩ 分辨力:0.001MΩ、0.01MΩ、0.1MΩ、0.001GΩ、0.01GΩ 測量誤差: 100V~499V:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ/1.000GΩ~2.000GΩ ±(5%×讀數(shù)值+2字) 500V~2500V:0.100MΩ~9.999MΩ、10.00MΩ~99.99MΩ、100.0MΩ~999.9MΩ ±(2%×讀數(shù)值+2字) 1.000GΩ~9.999GΩ:±(5%×讀數(shù)值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×讀數(shù)值+2字) |
緩升時間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s,0為關(guān) 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 緩升0s為關(guān)時,升壓時間計入持續(xù)時間 |
延判時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 |
緩降時間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關(guān) 分辨力:0.1s 準(zhǔn)確度:±0.2%×設(shè)定值+1個字 |
放電時間 | 20ms |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動、手動,大容性負(fù)載:1uF<1000V,0.5uF<2500V |