你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 直流穩(wěn)壓電源 >0-35V直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品詳細頁0-35V直流穩(wěn)壓電源
簡要描述:0-35V直流穩(wěn)壓電源恒電壓、恒電流兩種工作模式。采用高頻PWM和全橋變換技術,整機效率高。高功率密度設計,主要機型兼顧標準機柜,便于在各種場合使用。LCD顯示,操作直觀,使用方便。10組非易失性快捷參數(shù)組保存和讀取。優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性:源電壓效應<0.2%,負載效應<0.2%,溫漂<0.04%,時漂<0.3%。輸出引線壓降補償功能,保證大電流下的終端電壓準確性。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-04-06
- 訪 問 量:720
產(chǎn)品介紹
0-35V直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品特點
1、恒電壓、恒電流兩種工作模式。
2、采用高頻PWM和全橋變換技術,整機效率高。
3、高功率密度設計,主要機型兼顧標準機柜,便于在各種場合使用。
4、LCD顯示,操作直觀,使用方便。
5、10組非易失性快捷參數(shù)組保存和讀取。
6、優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性:源電壓效應<0.2%,負載效應<0.2%,溫漂<0.04%,時漂<0.3%。
7、輸出引線壓降補償功能,保證大電流下的終端電壓準確性。
8、序列測試功能:5組,每組10步,可循環(huán)3000次。
9、模擬接口功能(選配):啟動、停止、報警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出。
10、支持RS232(標配),RS485(選配)。
11、保護功能完備:輸入?yún)s相保護、輸入過欠壓保護、輸出短路保護、輸出過壓保護、輸出過流保護或限流保護,內(nèi)部過熱保護。
0-35V直流穩(wěn)壓電源
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AN50400S | AN50401S | AN50402S | AN50403S | AN50405 | AN50410 | ||||
輸入 | 單相220V±22V,50Hz±5Hz | 三相三線 380V±40V,50Hz±5Hz | ||||||||
輸出 | 電壓 | 0V-35V | ||||||||
電流 | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | ||||
功率 | 0-1.5kW | 0-3kW | 0-6kW | 0-9kW | 0-15kW | 0-30kW | ||||
顯示方式 | LCD顯示,電壓電流四位顯示 | |||||||||
設置精度(編程精度)? | 電壓 | (15V-35V):≤±1%;(0-15V):≤±1%±1V | ||||||||
電流 | ≤±1%(讀數(shù)+量程) | |||||||||
測量精度(回讀精度) | 電壓 | (15V-35V):≤±1%;(0-15V):≤±1%±1V | ||||||||
電流 | ≤±1%(讀數(shù)+量程) | |||||||||
紋波與噪聲20Hz-20MHz | Vrms | 80mV | 120mV | 160mV | ||||||
Vpp | 300mV | 500mV | 800mV | |||||||
源效應 | ±0.1% | |||||||||
負載效應 | ±0.2% | |||||||||
噪聲 | ≤55db(A) | 65db(A) | ≤65db(A) | ≤70db(A) | ||||||
效率 | ≥0.85 | |||||||||
過載性能 | 100%<額定電流≤110%,延遲5S保護; 額定電流>110%,立即保護 | 105%<額定電流≤200%,延遲5S保護; 額定電流>200%,立即保護 | ||||||||
保護功能 | 輸入缺相保護(三相),輸入過欠壓、輸出過欠壓、過流、過熱、短路保護,限流保護 | |||||||||
瞬態(tài)響應時間‚ | 滿足GJB572A圖13的要求≤10ms | |||||||||
大引線壓降補償 | 4V | |||||||||
通信功能 | RS232(標配)/RS485(選配) | |||||||||
記憶功能 | 10組記憶存儲,掉電記憶功能 | |||||||||
序列測試功能 | 5組序列測試,每組10步設置,每步3種工作模式,大3000次循環(huán) | 暫無此功能 | ||||||||
模擬接口 | 啟動、停止、報警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 | 暫無此功能 | ||||||||
溫漂ƒ | 0.04%Vmax/℃ | |||||||||
時漂„ | 0.3%Vmax | |||||||||
工作環(huán)境 | 室內(nèi)型;工作溫度0℃-40℃,相當濕度10-95% | |||||||||
體積W×H×D(mm) | 441×88.9×630 (19寸標準機箱2U高度) | 480×225×620 (藍屏) | 440×600 (加輪子) ×660 | 540×1230(加輪子)×670 | ||||||
重量 | 20kg | 55kg | 90kg | 180kg | ||||||
備注 | ?編程精度/回讀精度的測試條件為(25℃±5℃); |
- 下一篇:0-60V直流穩(wěn)壓電源