你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 微機繼電保護測試儀 >ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品詳細頁ZGF系列直流高壓發(fā)生器
簡要描述:ZGF系列直流高壓發(fā)生器是根據(jù)新的中國電力待業(yè)標準DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-06-29
- 訪 問 量:1339
產(chǎn)品介紹
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品簡介
ZGF系列 直流高壓發(fā)生器是根據(jù)新的中國電力待業(yè)標準DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。ZGF系列 直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗。
產(chǎn)品別名
直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、高壓直流發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、直流發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、交直流高壓發(fā)生器、智能直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特性
ZGF 直流高壓發(fā)生器(一體機、分體機) | 產(chǎn) 品 特 性 |
1.采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。 |
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù)
項目參數(shù) | 型 號 | |||||||||||||||
ZGF 直流高壓發(fā)生器(一體式) | ZGF直流高壓發(fā)生器(分體式) | |||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/3 | 400/3 | 400/5 | 其他 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||||||||||
大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||||||||
一次連續(xù)時間長為30分鐘 | ||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |||||||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||||||||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||||||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |